TITAN-CORE détecte chaque client à risque, identifie la fenêtre d'action optimale, et augmente la LTV de chaque profil — sans envoi de masse, sans sur-sollicitation, sans gaspillage de marge.
8 profils clients. Données brutes à gauche. Décisions du modèle à droite.
| Client | Dernier achat | Commandes | Panier moyen | Fréquence/an | Risque churn | LTV projetée | Delta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1001 Fidèle haut panier | il y a 18 j | 12 | 145 € | 4.2 | |||
#1002 Décroissant à risque | il y a 52 j | 7 | 88 € | 3.1 | |||
#1003 Nouveau — 1 seul achat | il y a 22 j | 1 | 95 € | — | |||
#1004 Faux positif — cycle long | il y a 68 j | 5 | 290 € | 1.8 | |||
#1005 Champion | il y a 8 j | 32 | 195 € | 8.2 | |||
#1006 Haut panier en ralentissement | il y a 95 j | 8 | 220 € | 2.8 | |||
#1007 Dépendant aux promos | il y a 35 j | 9 | 55 € | 5.0 | |||
#1008 Client perdu | il y a 210 j | 3 | 110 € | 1.7 |
12 actions automatisées au-dessus de la segmentation. Activez ou désactivez — construisez votre cockpit client.
4 chiffres. 30 secondes. Votre diagnostic.
Calculs en direct côté client · précision de détection 90 % · taux de récupération 16 %