TITAN vs Modèles traditionnels
Nos modèles créés sur-mesure délivrent des résultats 2x-10x supérieurs aux approches de machine learning traditionnelles, sur chaque métrique qui compte.
Comparaison des performances entre les modèles créés sur-mesure TITAN et les approches de machine learning traditionnelles.
| Metrique | TITAN-REC | Modeles traditionnels |
|---|---|---|
| Précision du prochain achat | 93% | 60-70% |
| Amélioration taux conversion | +36% | +10-15% |
| Latence | 2ms | 200-500ms |
| Paramètres | 100M | 1-10M |
| Metrique | TITAN-FORECAST | Modeles traditionnels |
|---|---|---|
| Précision | 92% | 70-85% |
| Réduction des stocks | 15% | 5-10% |
| Rupture de stock | -18% | -5% a -10% |
| Horizon en semaines | 12 | 4-8 |
| Paramètres | 100M | 10-50 |
| Metrique | TITAN-SEGMENT | Modeles traditionnels |
|---|---|---|
| Segments | 30x plus | 3-8 clusters |
| Précision | 91% | 70-80% |
| Prédiction du churn | 85% | 65-78% |
| Liaisons du graphe | 10M | N/A |
| Paramètres | 100M | 3-10 |
| Metrique | TITAN-UX | Modeles traditionnels |
|---|---|---|
| Temps passé | +19% | +8-12% |
| CTR | +22% | +5-10% |
| Ajout au panier | +12% | +3-7% |
| Précision | 91% | 60-77% |
| Réduction du taux rebond | -18% | -5% a -10% |
| Latence | <50ms | 200-500ms |
| Adaptation | Temps reel | Batch/Quotidien |
| Paramètres | 6M | N/A |
| Metrique | TITAN-TREND | Modeles traditionnels |
|---|---|---|
| Détection en avance | 96h d'avance | Reactif |
| Augmentation des ventes | +15% | +2-6% |
| Fréquence de rafraîchissement | 96h | Hebdo/Mensuel |
| Sources de données | +50 | 3-5 |
Sources : Scientific Reports, Springer Neural Computing, Barilliance, benchmarks D2L Neural Collaborative Filtering
100M+ de paramètres vs quelques milliers pour le machine learning traditionnel. Plus de capacité signifie capturer des relations plus complexes que les modèles simples.
Nous traitons texte, images, video, audio, transactions et données comportementales simultanément. Les modèles traditionnels opèrent en silos, manquant des relations cruciales entre les signaux.
Latence inférieure à 5ms grâce à nos architectures optimisées. Le traitement traditionnel ne rivalise pas avec des réponses instantanées et personnalisées.
Nous modélisons les relations entre entités distinctes — clients, produits, comportements. Le machine learning traditionnel traite chaque point de données de manière isolée.
Les modèles TITAN s'améliorent en temps réel avec les nouvelles données enregistrées. Les systèmes existants nécessitent des cycles de ré-entrainement complets qui prennent des semaines.
Une plateforme, cinq modèles spécialisés travaillant ensemble. Pas de cauchemars d'intégration, pas de silos de données, pas de résultats inconsistants.