Les modèles TITAN par rapport aux modèles traditionnels
Nos modèles créés sur-mesure délivrent des résultats 2 à 10 fois supérieurs aux approches de machine learning traditionnelles, sur chaque métrique qui compte pour vous.
Comparaison des performances entre les modèles créés sur-mesure TITAN et les approches de machine learning traditionnelles.
| Metrique | TITAN-REC | Modeles traditionnels |
|---|---|---|
| Précision du prochain achat | 75% | 20-40% |
| Amélioration du taux de conversion | +36% | +10-15% |
| Latence de recommandation | 2ms | 200-500ms |
| Variables analysées | +40 | 3-5 |
| Metrique | TITAN-HORIZON | Modeles traditionnels |
|---|---|---|
| Précision | 92% | 70-75% |
| Réduction des stocks | 18% | 5% |
| Ventes additionnelles | +15% | +5% |
| Variables analysées | +20 | 2-5 |
| Metrique | TITAN-CORE | Modeles traditionnels |
|---|---|---|
| Micro-segments | 30x plus | 3-8 clusters |
| Précision | 91% | 70% |
| Prédiction du churn | 90% | 65-70% |
| Variables analysées | +20 | 3 |
| Metrique | TITAN-ADAPT | Modeles traditionnels |
|---|---|---|
| Temps passé | +19% | +8-12% |
| CTR | +22% | +5-10% |
| Ajout au panier | +12% | +3-7% |
| Précision | 91% | 60-77% |
| Réduction du taux de rebond | -18% | -5% à -10% |
| Latence | <5ms | 200-500ms |
| Adaptation | Temps réel | Batch/Quotidien |
| Metrique | TITAN-TREND | Modeles traditionnels |
|---|---|---|
| Détection en avance | 2 semaines d'avance | Réactif |
| Ventes additionnelles | +15% | +3-7% |
| Précision des recommandations | 92% | 50-60% |
| Sources de données | +50 | 3-5 |
| Metrique | TITAN-LINK | Modeles traditionnels |
|---|---|---|
| Précision des connexions produits | 96% | 50-70% |
| Amélioration du taux de conversion | +36% | +10-15% |
| Latence de recommandation | 2ms | 200-500ms |
| Variables analysées | +40 | 3-5 |
Sources : Scientific Reports, Springer Neural Computing, Barilliance, benchmarks D2L Neural Collaborative Filtering
Les réseaux de neurones sur graphes de pointe capturent les relations complexes entre clients, produits et comportements.
Mécanismes d'attention de pointe, optimisés pour la compréhension des comportements clients.
Des intégrations specifiques qui fusionnent les signaux visuels, textuels, audio et comportementaux dans des représentations globales.
Une fois deployé, nous agrégeons les données de production pour mettre à jour et améliorer notre modèle personnalisé, de manière hebdomadaire.
Architecture de deep learning de pointe, avec mécanismes d'attention, pour la prévision temporelle.
Création et déploiement de données de pointe, nouvelle génération, qui améliorent la précision de nos modèles pour votre industrie.